據生意社商品行情分析系統顯示,截至6月26日山東地區二氯甲烷散水價格在2400元/噸,較年初的2335元/噸上漲[詳細]
- 07-07
- 07-07
- 07-07
- 07-07
- 07-07
- 07-07
- 07-07
- 07-07
- 07-06
- 07-06
- 07-06
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 68206.67 | 2308 | 67720 | 486 |
螺紋鋼 | 3688.89 | 2310 | 3729 | -40 |
鋅 | 20346.00 | 2308 | 20160 | 186 |
鋁 | 18223.33 | 2308 | 17850 | 373 |
黃金 | 449.78 | 2310 | 449.9 | 0 |
線材 | 3930.00 | 2310 | 4164 | -234 |
燃料油 | 4878.00 | 2309 | 3151 | 1727 |
天然橡膠 | 12110.00 | 2309 | 12485 | -375 |
鉛 | 15306.25 | 2308 | 15500 | -193 |
白銀 | 5457.67 | 2312 | 5509 | -51 |
石油瀝青 | 3761.00 | 2310 | 3584 | 177 |
熱軋卷板 | 3926.00 | 2310 | 3823 | 103 |
鎳 | 172116.67 | 2308 | 164840 | 7276 |
錫 | 234137.50 | 2308 | 234420 | -282 |
紙漿 | 5390.00 | 2309 | 5306 | 84 |
不銹鋼 | 15037.50 | 2308 | 14770 | 267 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 5745.82 | 2309 | 5680 | 65 |
白糖 | 7142.00 | 2309 | 6759 | 383 |
更多商品請看現期表 |
7月8日能源指數為903